2026 Nisan inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 arttı
TÜİK’e göre 2026 Nisan inşaat sektörü güven endeksi tekrar yükseldi. Zira 2026 Nisan İSGE yüzde 3,6 artarak 83,6 oldu.
2026 Nisan inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 artarak 83,6 oldu

Nisan 2026 sektörel güven endeksleri
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre;
- hizmet sektöründe yüzde 3,1 azalarak 109,7 değerini,
- perakende ticaret sektöründe yüzde 1,8 oranında azalarak 111,6 değerini ve
- inşaat sektöründe yüzde 3,9 oranında azalarak 80,6 değerini aldı.
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mart | Nisan | Mart | Nisan | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 113,2 | 109,7 | -0,5 | -3,1 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 113,6 | 108,3 | 1,3 | -4,7 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 111,2 | 108,4 | 0,3 | -2,5 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 114,8 | 112,5 | -3,0 | -2,0 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 113,6 | 111,6 | -2,0 | -1,8 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 122,2 | 119,1 | -3,0 | -2,5 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 93,7 | 92,7 | -1,8 | -1,1 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 124,8 | 122,9 | -1,3 | -1,6 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 80,6 | 83,6 | -3,9 | 3,6 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 78,6 | 80,9 | -2,8 | 2,9 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 82,6 | 86,2 | -5,0 | 4,3 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Nisan 2026 kira zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mart 2026’da, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,87 arttı. TÜFE artışı aylık bazda yüzde 1,94 oldu. Açıklanan bu aylık enflasyon verileri doğrultusunda konutlarda ve işyerlerinde uygulanacak 2026 Nisan Ayı Kira Zam Oranı yüzde 32,82 olarak belirlendi.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum