2023 Ekim inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 arttı!
TÜİK’e göre 2023 Ekim inşaat sektörü güven endeksi, yükselmeye devam etti. Zira 2023 Ekim İSGE yüzde 0,9 artarak 89,1 oldu.
2023 Ekim inşaat sektörü güven endeksi, yüzde 0,9 artarak 89,1 oldu.
Ekim 2023 sektörel güven endeksleri
- hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı,
- perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azaldı,
- inşaat sektöründe yüzde 0,9 arttı.
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 113,0 | 113,6 | -2,0 | 0,5 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 114,8 | 114,5 | -0,5 | -0,3 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 112,2 | 113,2 | -1,4 | 0,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 111,9 | 113,0 | -4,2 | 0,9 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 117,7 | 113,9 | 3,0 | -3,3 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 123,8 | 120,3 | -0,5 | -2,8 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 98,2 | 95,4 | 3,2 | -2,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 131,1 | 126,0 | 6,5 | -3,9 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,3 | 89,1 | 1,0 | 0,9 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 81,9 | 82,1 | -1,9 | 0,2 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 94,8 | 96,1 | 3,7 | 1,4 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Editörün Değerlendirmesi; “İnşaat Sektörü Güven Endeksi yükselişte”
Konut Kredisi Faiz Oranları Yükseldi!
Ağustos 2023 inşaat maliyet endeksi artışı aylık yüzde 4,62
Konut satışlarındaki düşüş sürüyor mu?
- Temmuz konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu.
- Ağustos konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 122 bin 91 oldu.
- Eylül konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.