İPA, İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması Eylül 2024 Raporunu yayınladı!
İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması Eylül 2024 Raporunu yayınladı. Zira araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bu ay yıllık %60,30 arttı.
İPA, İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması Eylül 2024 Raporunu yayınladı.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması Eylül 2024 Raporunu yayınladı. Zira araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bu ay, geçen yılın aynı ayına göre %60,30 arttı. Nitekim İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 71.431 lira olarak hesaplandı.
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,62 arttı.
YIL | AY | AYLIK DEĞİŞİM ORANI |
2023 | Ocak | %6,64 |
2023 | Şubat | %3,86 |
2023 | Mart | %4,01 |
2023 | Nisan | %3,10 |
2023 | Mayıs | %2,24 |
2023 | Haziran | %5,59 |
2023 | Temmuz | %9,75 |
2023 | Ağustos | %9,69 |
2023 | Eylül | %4,62 |
2023 | Ekim | %3,13 |
2023 | Kasım | %3,35 |
2023 | Aralık | %3,51 |
2024 | Ocak | %7,93 |
2024 | Şubat | %4,26 |
2024 | Mart | %4,07 |
2024 | Nisan | %3,06 |
2024 | Mayıs | %3,69 |
2024 | Haziran | %3,25 |
2024 | Temmuz | %4,76 |
2024 | Ağustos | %3,58 |
2024 | Eylül | %3,62 |
Bir önceki yılın Eylül ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %60,30 olarak gerçekleşti.
YIL | AY | YILLIK DEĞİŞİM ORANI |
2023 | Ocak | %102,82 |
2023 | Şubat | %98,97 |
2023 | Mart | %86,14 |
2023 | Nisan | %77,05 |
2023 | Mayıs | %67,95 |
2023 | Haziran | %63,86 |
2023 | Temmuz | %73,24 |
2023 | Ağustos | %80,59 |
2023 | Eylül | %79,42 |
2023 | Ekim | %76,69 |
2023 | Kasım | %78,48 |
2023 | Aralık | %78,13 |
2024 | Ocak | %80,29 |
2024 | Şubat | %81,00 |
2024 | Mart | %81,12 |
2024 | Nisan | %81,05 |
2024 | Mayıs | %83,61 |
2024 | Haziran | %79,55 |
2024 | Temmuz | %71,40 |
2024 | Ağustos | %61,84 |
2024 | Eylül | %60,30 |
Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 71.431 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.498 lira arttı.
YIL | AY | Yaşam Maliyeti |
2023 | Ocak | 29.429 TL |
2023 | Şubat | 30.563 TL |
2023 | Mart | 31.788 TL |
2023 | Nisan | 32.772 TL |
2023 | Mayıs | 33.507 TL |
2023 | Haziran | 35.380 TL |
2023 | Temmuz | 38.828 TL |
2023 | Ağustos | 42.593 TL |
2023 | Eylül | 44.561 TL |
2023 | Ekim | 45.956 TL |
2023 | Kasım | 47.493 TL |
2023 | Aralık | 49.159 TL |
2024 | Ocak | 53.058 TL |
2024 | Şubat | 55.321 TL |
2024 | Mart | 57.573 TL |
2024 | Nisan | 59.334 TL |
2024 | Mayıs | 61.523 TL |
2024 | Haziran | 63.524 TL |
2024 | Temmuz | 66.550 TL |
2024 | Ağustos | 68.933 TL |
2024 | Eylül | 71.431 TL |
Et-Kıyma ürünleri yıllık bazda %69,42 oranında arttı.
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %69,42 artış oranı ile Et-Kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Ürün | Yıllık Değişim | Aylık Değişim |
Makarna | %34,95 | -%1,47 |
Et – Kıyma | %69,42 | %1,22 |
Pirinç | %50,67 | %1,34 |
Yoğurt | %53,53 | %0,62 |
Yumurta | %22,04 | %7,38 |
Kuru Fasulye | %83,49 | %3,17 |
Toz Şeker | %21,41 | -%0,83 |
Tişört (Çocuk için) | %53,09 | %3,00 |
Sweatshirt (Çocuk için) | %51,34 | %0,31 |
Tıraş Malzemeleri | %90,28 | %3,67 |
Tuvalet Kağıdı | %118,62 | %3,83 |
Tavuk Eti | %68,18 | -%0,60 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül 2024’te yıllık yüzde 49,38 arttı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül 2024’te, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 49,38 arttı. TÜFE artışı aylık bazda yüzde 2,97 oldu. Dolayısıyla açıklanan bu aylık enflasyon verileri doğrultusunda konutlarda ve işyerlerinde uygulanacak Ekim 2024 kira artış oranı da netleşti.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA)
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’un bilimsel çalışmalar ışığında, farklı disiplinlerden uzman, akademisyenlerin katkıları ve İstanbulluların katılımıyla planlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak 2020 yılında kuruldu. İPA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum, üniversiteler, uzmanlar, özel sektör, uluslararası kurumlar ve İstanbullular ile birlikte çalışan bir ortak akıl mekanizmasıdır.
İPA, İstanbul’un güncel sorunlarını tespit eder, bu sorunların çözümüne yönelik veriye dayalı kısa, orta ve uzun vadeli strateji ve politika önerileri geliştirir. İstanbul hakkında güncel nitel ve nicel verilerin üretilmesi, ikincil verilerin derlenmesi, kamusal alan tasarımına ilişkin süreç tasarımı, kentin dezavantajlı gruplarına yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi ve İstanbul Vizyon 2050 çalışmasının koordinasyonu İPA’nın temel sorumluluk ve uzmanlık alanları arasındadır.
İPA, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, mimarlık, endüstriyel tasarım ve istatistik gibi disiplinlerin bir araya geldiği birimlerden oluşur. Yenilikçi bir planlama anlayışı ve dünyadaki benzerleri arasında örnek olabilecek “İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi” iki yıllık bir çalışmanın ardından tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. İstanbul Vizyon 2050 çalışmaları devam ederken, afetler ve deprem, iklim krizi ve diğer birçok konuda bilim insanları ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmektedir.
Kaynak; https://ipa.istanbul/yayinlarimiz/genel/istanbulda-yasam-maliyeti-eylul-2024/
Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP