Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2025 yılına ait Değerlendirme Katsayıları yayımlandı!

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2025 yılına ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2025 yılına ait Değerlendirme Katsayıları yürürlüğe girdi
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2025 yılına ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 31 Ocak 2025 tarih ve 32799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BU ALANI SİZE AYIRDIK
Firmanızın veya Projenizin Doğru Hedef Kitlesine tanıtımına katkı sağlamak isteriz.
Ayrıntılı bilgi ve işbirliği için info@emlakmedya.com ‘dan bize ulaşabilirsiniz.
1- Müteahhitlik Karneleri
(1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.
2- Değerlendirme Katsayıları
(1) 1/1/2025 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
- a) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 625.165,830 ile çarpılacaktır.
- b) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla 519.813,813 ile çarpılacaktır.
- c) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/1/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır:
Yıllar | 2025 yılında uygulanacak katsayılar | Yıllar | 2025 yılında uygulanacak katsayılar | Yıllar | 2025 yılında uygulanacak katsayılar | ||
1953 ve öncesi | 44.391.768,810 | 1983 | 451.862,125 | 2006 | 38,312 | ||
1954 | 40.041.629,794 | 1984 | 361.504,117 | 2007 | 34,174 | ||
1955 | 35.462.148,285 | 1985 | 249.205,941 | 2008 | 32,083 | ||
1956 | 29.052.910,003 | 1986 | 180.494,289 | 2009 | 29,306 | ||
1957 | 25.415.929,269 | 1987 | 139.120,159 | 2010 | 28,584 | ||
1958 | 23.248.520,134 | 1988 | 92.489,219 | 2011 | 26,535 | ||
1959-1966 | 19.748.905,277 | 1989 | 56.109,955 | 2012 | 27,001 | ||
1967 | 17.916.945,274 | 1990 | 34.034,057 | 2013 | 25,688 | ||
1968 | 16.446.725,929 | 1991 | 21.838,812 | 2014 | 23,511 | ||
1969 | 15.667.043,979 | 1992 | 13.114,335 | 2015 | 21,918 | ||
1970 | 14.621.637,902 | 1993 | 7.911,016 | 2016 | 20,392 | ||
1971 | 13.154.949,229 | 1994 | 4.739,751 | 2017 | 18,524 | ||
1972 | 11.148.849,348 | 1995 | 2.154,403 | 2018 | 16,088 | ||
1973 | 9.862.328,292 | 1996 | 1.193,649 | 2019 | 13,083 | ||
1974 | 7.319.867,027 | 1997 | 613,139 | 2020 | 11,124 | ||
1975 | 5.837.181,811 | 1998 | 355,302 | 2021 | 8,953 | ||
1976 | 4.978.785,212 | 1999 | 229,326 | 2022 | 5,405 | ||
1977 | 3.651.992,134 | 2000 | 138,688 | 2022/2 | 3,784 | ||
1978 | 2.611.500,674 | 2001 | 113,293 | 2022/3 | 3,478 | ||
1979 | 1.933.567,940 | 2002 | 68,463 | 2023 | 2,558 | ||
1980 | 903.206,678 | 2003 | 52,559 | 2023/2 | 1,908 | ||
1981 | 625.165,830 | 2004 | 45,345 | 2024 | 1,329 | ||
1982 | 519.813,813 | 2005 | 40,616 | 2025 | 1,000 |
3- Yürürlükten kaldırılan tebliğ
(1) 20/2/2024 tarihli ve 32466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2024 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
4- Yürürlük
(1) Bu Tebliğ 1/1/2025 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
5- Yürütme
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.
Kaynak; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/01/20250131-5.htm
Düzenleyen; İnş. Müh. Mithat GÜNEY, PMP