2026 Ocak inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 arttı
TÜİK’e göre 2026 Ocak inşaat sektörü güven endeksi tekrar yükseldi. Zira 2026 Ocak İSGE yüzde 1,5 artarak 85,7 oldu.
2026 Ocak inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 85,7 oldu

Ocak 2026 sektörel güven endeksleri
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre;
- hizmet sektöründe %13 oranında artarak 113,8 değerini,
- perakende ticaret sektöründe %2,4 oranında azalarak 112,6 değerini ve
- inşaat sektöründe %1,5 oranında artarak 85,7 değerini aldı.
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Ocak 2026 | Aralık 2025 | Ocak 2026 | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 112,3 | 113,8 | 0,4 | 1,3 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 111,3 | 113,1 | -0,6 | 1,6 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 108,7 | 112,3 | -1,8 | 3,4 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 117,0 | 115,9 | 3,7 | -0,9 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 115,4 | 112,6 | 1,1 | -2,4 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 129,1 | 123,9 | 2,4 | -4,1 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 93,3 | 92,5 | 3,5 | -0,9 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,8 | 121,5 | -2,1 | -1,8 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 84,5 | 85,7 | -0,5 | 1,5 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 78,6 | 80,7 | 1,9 | 2,7 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 90,4 | 90,8 | -2,5 | 0,4 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Ocak 2026 kira zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık 2025’te, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 30,89 arttı. TÜFE artışı aylık bazda yüzde 0,89 oldu. Dolayısıyla açıklanan bu aylık enflasyon verileri doğrultusunda konutlarda ve işyerlerinde uygulanacak 2026 Ocak Ayı Kira Zam Oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum